Samtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Samtgemeindewahl Tostedt
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 66,3 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 10.237 | 24,0 % | -6,6 | |
| SPD | 4.135 | 9,7 % | -5,3 | |
| GRÜNE | 8.266 | 19,4 % | -0,7 | |
| FDP | 1.395 | 3,3 % | -2,8 | |
| AfD Niedersachsen | 7.068 | 16,6 % | 16,6 | |
| Die Linke | 2.314 | 5,4 % | 5,4 | |
| BB | 364 | 0,9 % | 0,9 | |
| FLSGT | 2.889 | 6,8 % | 6,8 | |
| ZUSAMMEN | 3.386 | 8,0 % | -4,5 | |
| WiT | 1.260 | 3,0 % | 0,2 | |
| WGW | 675 | 1,6 % | -0,4 | |
| GfW | 595 | 1,4 % | 1,4 | |
| Stimmberechtigte | 22.210 | - |
| Wähler | 14.724 | 66,3 % |
| Ungültige Stimmzettel | 287 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 42.584 | - |
Sitzverteilung
34 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| CDU | 8 |
| GRÜNE | 7 |
| AfD Niedersachsen | 6 |
| SPD | 3 |
| ZUSAMMEN | 3 |
| Die Linke | 2 |
| FLSGT | 2 |
| FDP | 1 |
| WiT | 1 |
| WGW | 1 |
| BB | 0 |
| GfW | 0 |
| Summe | 34 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (34 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Jobmann, Karl-Siegfried | CDU | Wahlbereich II | 1.163 |
| Aldag, Rolf | CDU | Wahlbereich II | 2.219 |
| Horstmann, Birgit | CDU | Wahlbereich II | 499 |
| Wolkenhauer, Oliver | CDU | Wahlbereich II | 408 |
| Timmermann, Alfred | CDU | Wahlbereich II | 194 |
| Brenning, Gerhard | CDU | Wahlbereich II | 453 |
| Randt, Anette | CDU | Wahlbereich II | 296 |
| Yi, Ann-Sophie | CDU | Wahlbereich II | 65 |
| Feindt, Klaus-Dieter | SPD | Wahlbereich II | 369 |
| Weicht, Lea | SPD | Wahlbereich II | 222 |
| Harnack, Heike | SPD | Wahlbereich II | 101 |
| Weippert, Nadja | GRÜNE | Wahlbereich II | 1.846 |
| Dr. Wagner, Bettina | GRÜNE | Wahlbereich II | 248 |
| Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | GRÜNE | Wahlbereich II | 299 |
| von Rennenkampff, Till | GRÜNE | Wahlbereich II | 171 |
| Voß, Birgit | GRÜNE | Wahlbereich II | 206 |
| Dr. Bamler, Jan-Niklas | GRÜNE | Wahlbereich II | 210 |
| Wessling, Rüdiger | GRÜNE | Wahlbereich II | 90 |
| Renken, Nils | FDP | Wahlbereich II | 191 |
| Kaestner, Michael | AfD NDS | Wahlbereich II | 459 |
| Meinken, Daniel | AfD NDS | Wahlbereich II | 334 |
| Petzold, Elisabeth | AfD NDS | Wahlbereich II | 218 |
| Gruhlke, Liam | AfD NDS | Wahlbereich II | 212 |
| Gruhlke, Kerstin | AfD NDS | Wahlbereich II | 136 |
| Buchholtz, Rebecca | AfD NDS | Wahlbereich II | 183 |
| Westermann, Jens | Die Linke | Wahlbereich II | 74 |
| Ebel, Stephan | Die Linke | Wahlbereich II | 107 |
| Beneke, Dierk | FLSGT | Wahlbereich II | 1.205 |
| Schultz, Alexander | FLSGT | Wahlbereich II | 129 |
| Kröger, Sonja | ZUSAMMEN | Wahlbereich II | 219 |
| Weiß, Hendrik | ZUSAMMEN | Wahlbereich II | 168 |
| Hemens, Maximiliane | ZUSAMMEN | Wahlbereich II | 110 |
| Ramms, Thilo | WiT | Wahlbereich II | 337 |
| Bauer, Sven | WGW | Wahlbereich II | 105 |
CDU — 20 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Aldag, Rolf | 2.219 |
| 2 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 1.163 |
| 3 | 3 | Horstmann, Birgit | 499 |
| 4 | 5 | Brenning, Gerhard | 453 |
| 5 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 408 |
| 6 | 4 | Knüppel, Heiko | 309 |
| 7 | 2 | Randt, Anette | 296 |
| 8 | 11 | Riebandt, Ernst | 203 |
| 9 | 2 | Timmermann, Alfred | 194 |
| 10 | 4 | Hasler, Olaf | 129 |
| 11 | 5 | Kusel, Christiane | 129 |
| 12 | 9 | Kurrig, Matthias | 111 |
| 13 | 7 | Heitmann, Dominik | 103 |
| 14 | 10 | Plate, Karin | 101 |
| 15 | 7 | Westerwick, Arno | 89 |
| 16 | 6 | Behling, Stine-Marie | 76 |
| 17 | 12 | Lewandowski, Tom | 74 |
| 18 | 3 | Yi, Ann-Sophie | 65 |
| 19 | 6 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 50 |
| 20 | 8 | Peukert, Friederike | 39 |
SPD — 11 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Feindt, Klaus-Dieter | 369 |
| 2 | 1 | Weicht, Lea | 222 |
| 3 | 4 | Lurz, Linus | 149 |
| 4 | 3 | Plantikow, Frank | 118 |
| 5 | 2 | Harnack, Heike | 101 |
| 6 | 5 | Wagner, Thomas | 99 |
| 7 | 2 | Schneider, Andreas | 84 |
| 8 | 3 | Albrecht, Klara Katharina | 68 |
| 9 | 4 | Kaiser, Egid Felix | 60 |
| 10 | 6 | Schmidt, Marcel | 52 |
| 11 | 5 | Romann, Barbara | 32 |
GRÜNE — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 1.846 |
| 2 | 2 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 299 |
| 3 | 1 | Dr. Wagner, Bettina | 248 |
| 4 | 3 | Dr. Bamler, Jan-Niklas | 210 |
| 5 | 3 | Voß, Birgit | 206 |
| 6 | 4 | Lieske, David | 180 |
| 7 | 2 | von Rennenkampff, Till | 171 |
| 8 | 6 | Dr. Mohn, Christian | 162 |
| 9 | 6 | Dr. Gröngröft, Alexander | 150 |
| 10 | 5 | David, Marcel | 104 |
| 11 | 4 | Wessling, Rüdiger | 90 |
| 12 | 5 | Kahle, Hans | 72 |
| 13 | 7 | Graack, Hans-Jürgen | 5 |
FDP — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 216 |
| 2 | 1 | Renken, Nils | 191 |
| 3 | 3 | Schulz, Thomas | 124 |
| 4 | 2 | Michel, Charlotte | 67 |
| 5 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 48 |
| 6 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 31 |
| 7 | 2 | Kuhn, Sascha | 29 |
| 8 | 4 | Dietze, Sascha | 10 |
AfD Niedersachsen — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kaestner, Michael | 459 |
| 2 | 1 | Meinken, Daniel | 334 |
| 3 | 2 | Petzold, Elisabeth | 218 |
| 4 | 2 | Gruhlke, Liam | 212 |
| 5 | 3 | Buchholtz, Rebecca | 183 |
| 6 | 4 | Buchholtz, Timo | 151 |
| 7 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 136 |
Die Linke — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Rannow, Enrique | 167 |
| 2 | 2 | Waterkamp, Stefan | 155 |
| 3 | 2 | Waterkamp, Anne | 115 |
| 4 | 1 | Ebel, Stephan | 107 |
| 5 | 1 | Westermann, Jens | 74 |
BB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Schröder, Hans-Christian | 181 |
| 2 | 1 | Kröger, Andreas | 34 |
FLSGT — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beneke, Dierk | 1.205 |
| 2 | 18 | Dr. Beneke, Wiebke | 149 |
| 3 | 2 | Schultz, Alexander | 129 |
| 4 | 13 | Beneke, Hendrik | 80 |
| 5 | 11 | Martinez Luis, José | 68 |
| 6 | 17 | Dreyer, Andreas | 63 |
| 7 | 9 | Prigge, Jonas | 62 |
| 8 | 4 | Till, Ralf | 57 |
| 9 | 8 | Lohmann, Marco | 49 |
| 10 | 12 | Bade, Marlin | 35 |
| 11 | 3 | Dr. Otto, Mark-Oliver | 34 |
| 12 | 5 | Wichers, Kay | 29 |
| 13 | 14 | Dittmer, Klaas Elmar | 28 |
| 14 | 7 | Westphal, Miriam | 27 |
| 15 | 6 | Nabe, Sebastian | 20 |
| 16 | 10 | Martens, Stephanie | 16 |
| 17 | 15 | Martens, Torsten | 13 |
| 18 | 16 | Mado, Tanja | 5 |
ZUSAMMEN — 20 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Kröger, Sonja | 219 |
| 2 | 1 | Zirkel, Hinnerk | 205 |
| 3 | 10 | Weiß, Hendrik | 168 |
| 4 | 9 | Meyer-Vokrap, Janne | 139 |
| 5 | 5 | Peters, Joachim | 113 |
| 6 | 1 | Hemens, Maximiliane | 110 |
| 7 | 2 | Holste, Mirko | 110 |
| 8 | 3 | Wegner, Caroline | 101 |
| 9 | 4 | Weiß-Indorf, Annabelle | 90 |
| 10 | 7 | Weseloh, Nico | 76 |
| 11 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 74 |
| 12 | 8 | Kröger, Melissa | 62 |
| 13 | 4 | Voß, Konrad | 53 |
| 14 | 10 | Althaus, Viktoria | 47 |
| 15 | 3 | Zunk, Simon | 37 |
| 16 | 6 | Voß, Ludwig | 34 |
| 17 | 8 | Bartusch, Rebecca | 31 |
| 18 | 9 | Weidemann, Hendrik | 25 |
| 19 | 6 | Heger, Stephan | 23 |
| 20 | 7 | Weseloh, Max | 22 |
WiT — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 337 |
| 2 | 2 | Frick, Hagen | 146 |
| 3 | 5 | Hanfeld, Thomas | 104 |
| 4 | 3 | Hansen, Stefanie | 68 |
| 5 | 2 | Ramms, Anne | 67 |
| 6 | 1 | Zwicker, Christian | 17 |
| 7 | 4 | Hansen, Andreas | 13 |
WGW — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bauer, Sven | 105 |
| 2 | 3 | Fehling, Karl-Ludwig | 102 |
| 3 | 6 | Baden, Merle | 87 |
| 4 | 2 | Schweigert, Sebastian | 58 |
| 5 | 5 | Schellin, Jan | 57 |
| 6 | 4 | Bauer, Lucas | 17 |
GfW — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Kolja | 202 |
| 2 | 2 | Behrens, Meike | 63 |
| 3 | 1 | Schwerk, Manfred | 44 |
Untergebiete (2)