Samtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Wahlbereich II
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 71,2 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 5.472 | 24,8 % | -9,5 | |
| SPD | 1.807 | 8,2 % | -3,8 | |
| GRÜNE | 3.426 | 15,6 % | -4,8 | |
| FDP | 702 | 3,2 % | -2,6 | |
| AfD Niedersachsen | 3.372 | 15,3 % | 15,3 | |
| Die Linke | 1.293 | 5,9 % | 5,9 | |
| BB | 294 | 1,3 % | 1,3 | |
| FLSGT | 2.889 | 13,1 % | 13,1 | |
| ZUSAMMEN | 1.455 | 6,6 % | -5,7 | |
| WiT | 158 | 0,7 % | 0,1 | |
| WGW | 675 | 3,1 % | -0,3 | |
| GfW | 489 | 2,2 % | 2,2 | |
| Stimmberechtigte | 10.674 | - |
| Wähler | 7.603 | 71,2 % |
| Ungültige Stimmzettel | 154 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 22.032 | - |
Sitzverteilung
17 Sitze — gezählt aus der amtlichen Liste der Gewählten. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| CDU | 4 |
| GRÜNE | 3 |
| AfD Niedersachsen | 3 |
| FLSGT | 2 |
| SPD | 1 |
| FDP | 1 |
| Die Linke | 1 |
| ZUSAMMEN | 1 |
| WGW | 1 |
| Summe | 17 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (17 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Aldag, Rolf | CDU | Wahlbereich II | 2.219 |
| Horstmann, Birgit | CDU | Wahlbereich II | 499 |
| Brenning, Gerhard | CDU | Wahlbereich II | 453 |
| Randt, Anette | CDU | Wahlbereich II | 296 |
| Weicht, Lea | SPD | Wahlbereich II | 222 |
| Dr. Wagner, Bettina | GRÜNE | Wahlbereich II | 248 |
| von Rennenkampff, Till | GRÜNE | Wahlbereich II | 171 |
| Dr. Bamler, Jan-Niklas | GRÜNE | Wahlbereich II | 210 |
| Renken, Nils | FDP | Wahlbereich II | 191 |
| Meinken, Daniel | AfD NDS | Wahlbereich II | 334 |
| Gruhlke, Liam | AfD NDS | Wahlbereich II | 212 |
| Buchholtz, Rebecca | AfD NDS | Wahlbereich II | 183 |
| Ebel, Stephan | Die Linke | Wahlbereich II | 107 |
| Beneke, Dierk | FLSGT | Wahlbereich II | 1.205 |
| Schultz, Alexander | FLSGT | Wahlbereich II | 129 |
| Kröger, Sonja | ZUSAMMEN | Wahlbereich II | 219 |
| Bauer, Sven | WGW | Wahlbereich II | 105 |
CDU — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Aldag, Rolf | 2.219 |
| 2 | 3 | Horstmann, Birgit | 499 |
| 3 | 5 | Brenning, Gerhard | 453 |
| 4 | 4 | Knüppel, Heiko | 309 |
| 5 | 2 | Randt, Anette | 296 |
| 6 | 7 | Heitmann, Dominik | 103 |
| 7 | 6 | Behling, Stine-Marie | 76 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weicht, Lea | 222 |
| 2 | 2 | Schneider, Andreas | 84 |
| 3 | 3 | Albrecht, Klara Katharina | 68 |
| 4 | 4 | Kaiser, Egid Felix | 60 |
| 5 | 6 | Schmidt, Marcel | 52 |
| 6 | 5 | Romann, Barbara | 32 |
GRÜNE — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Wagner, Bettina | 248 |
| 2 | 3 | Dr. Bamler, Jan-Niklas | 210 |
| 3 | 4 | Lieske, David | 180 |
| 4 | 2 | von Rennenkampff, Till | 171 |
| 5 | 6 | Dr. Gröngröft, Alexander | 150 |
| 6 | 5 | David, Marcel | 104 |
| 7 | 7 | Graack, Hans-Jürgen | 5 |
FDP — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Renken, Nils | 191 |
| 2 | 3 | Schulz, Thomas | 124 |
| 3 | 2 | Michel, Charlotte | 67 |
AfD Niedersachsen — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Meinken, Daniel | 334 |
| 2 | 2 | Gruhlke, Liam | 212 |
| 3 | 3 | Buchholtz, Rebecca | 183 |
Die Linke — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Rannow, Enrique | 167 |
| 2 | 2 | Waterkamp, Anne | 115 |
| 3 | 1 | Ebel, Stephan | 107 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Schröder, Hans-Christian | 181 |
FLSGT — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beneke, Dierk | 1.205 |
| 2 | 18 | Dr. Beneke, Wiebke | 149 |
| 3 | 2 | Schultz, Alexander | 129 |
| 4 | 13 | Beneke, Hendrik | 80 |
| 5 | 11 | Martinez Luis, José | 68 |
| 6 | 17 | Dreyer, Andreas | 63 |
| 7 | 9 | Prigge, Jonas | 62 |
| 8 | 4 | Till, Ralf | 57 |
| 9 | 8 | Lohmann, Marco | 49 |
| 10 | 12 | Bade, Marlin | 35 |
| 11 | 3 | Dr. Otto, Mark-Oliver | 34 |
| 12 | 5 | Wichers, Kay | 29 |
| 13 | 14 | Dittmer, Klaas Elmar | 28 |
| 14 | 7 | Westphal, Miriam | 27 |
| 15 | 6 | Nabe, Sebastian | 20 |
| 16 | 10 | Martens, Stephanie | 16 |
| 17 | 15 | Martens, Torsten | 13 |
| 18 | 16 | Mado, Tanja | 5 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Kröger, Sonja | 219 |
| 2 | 1 | Zirkel, Hinnerk | 205 |
| 3 | 5 | Peters, Joachim | 113 |
| 4 | 4 | Weiß-Indorf, Annabelle | 90 |
| 5 | 7 | Weseloh, Nico | 76 |
| 6 | 8 | Kröger, Melissa | 62 |
| 7 | 10 | Althaus, Viktoria | 47 |
| 8 | 3 | Zunk, Simon | 37 |
| 9 | 9 | Weidemann, Hendrik | 25 |
| 10 | 6 | Heger, Stephan | 23 |
WiT — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Ramms, Anne | 67 |
| 2 | 1 | Zwicker, Christian | 17 |
WGW — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bauer, Sven | 105 |
| 2 | 3 | Fehling, Karl-Ludwig | 102 |
| 3 | 6 | Baden, Merle | 87 |
| 4 | 2 | Schweigert, Sebastian | 58 |
| 5 | 5 | Schellin, Jan | 57 |
| 6 | 4 | Bauer, Lucas | 17 |
GfW — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Kolja | 202 |
| 2 | 2 | Behrens, Meike | 63 |
Untergebiete (8)
| Gebiet | ausgezählt | Beteiligung | stärkste Kraft |
|---|
| 006 - Dohren | ausgezählt | 74,6 % | CDU 46,0 % |
| 015 - Handeloh | ausgezählt | 71,0 % | GRÜNE 23,7 % |
| 018 - Heidenau | ausgezählt | 69,8 % | FLSGT 49,9 % |
| 021 - Kakenstorf | ausgezählt | 72,4 % | CDU 28,1 % |
| 022 - Königsmoor | ausgezählt | 72,8 % | AfD Niedersachsen 23,5 % |
| 027 - Otter | ausgezählt | 71,7 % | CDU 30,0 % |
| 038 - Welle | ausgezählt | 73,4 % | CDU 40,3 % |
| 041 - Wistedt | ausgezählt | 67,8 % | AfD Niedersachsen 17,4 % |