Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Wahlbereich 1
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 67,0 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 10.538 | 30,6 % | | |
| SPD | 3.763 | 10,9 % | | |
| GRÜNE | 5.953 | 17,3 % | | |
| FDP | 1.586 | 4,6 % | | |
| AfD Niedersachsen | 4.547 | 13,2 % | | |
| Die Linke | 1.593 | 4,6 % | | |
| BSW Niedersachsen | 405 | 1,2 % | | |
| Volt | 1.084 | 3,2 % | | |
| Buchholzer Liste | 2.879 | 8,4 % | | |
| FBB | 1.022 | 3,0 % | | |
| WfB | 1.041 | 3,0 % | | |
| Stimmberechtigte | 17.710 | - |
| Wähler | 11.868 | 67,0 % |
| Ungültige Stimmzettel | 151 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 34.411 | - |
Sitzverteilung
21 Sitze — gezählt aus der amtlichen Liste der Gewählten. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| CDU | 6 |
| GRÜNE | 4 |
| AfD Niedersachsen | 3 |
| SPD | 2 |
| Buchholzer Liste | 2 |
| FDP | 1 |
| Die Linke | 1 |
| FBB | 1 |
| WfB | 1 |
| Summe | 21 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (21 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Bauer, Jan | CDU | Wahlbereich 1 | 2.387 |
| Menk, Stefan | CDU | Wahlbereich 1 | 1.001 |
| Becker, Jonas | CDU | Wahlbereich 1 | 491 |
| Rieckmann, Julia-Maria | CDU | Wahlbereich 1 | 310 |
| Oswald, Mike | CDU | Wahlbereich 1 | 167 |
| Karahan, Arya | CDU | Wahlbereich 1 | 180 |
| Werner, Heike | SPD | Wahlbereich 1 | 515 |
| Horn, Mirco | SPD | Wahlbereich 1 | 256 |
| Schlumbohm, Philip | GRÜNE | Wahlbereich 1 | 496 |
| Hesse, Sonja | GRÜNE | Wahlbereich 1 | 488 |
| Vargel, Christian | GRÜNE | Wahlbereich 1 | 99 |
| Müller-Klockmann, Torsten | GRÜNE | Wahlbereich 1 | 242 |
| Bracht-Bendt, Nicole | FDP | Wahlbereich 1 | 258 |
| Graul, Marina | AfD NDS | Wahlbereich 1 | 262 |
| Oberheide, Frank | AfD NDS | Wahlbereich 1 | 244 |
| Freiberg, Udo | AfD NDS | Wahlbereich 1 | 52 |
| Wetzel, Steffen | Die Linke | Wahlbereich 1 | 184 |
| Jennerich, Stephan | Buchholzer Liste | Wahlbereich 1 | 340 |
| Winkelmann, Thomas | Buchholzer Liste | Wahlbereich 1 | 198 |
| Matura, Jonas Jakub | FBB | Wahlbereich 1 | 247 |
| Eschment-Reichert, Gudrun | WfB | Wahlbereich 1 | 232 |
CDU — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Bauer, Jan | 2.387 |
| 2 | 1 | Menk, Stefan | 1.001 |
| 3 | 2 | Becker, Jonas | 491 |
| 4 | 3 | Rieckmann, Julia-Maria | 310 |
| 5 | 13 | Albers, Birgit | 235 |
| 6 | 6 | Karahan, Arya | 180 |
| 7 | 5 | Oswald, Mike | 167 |
| 8 | 10 | Prenzler, Frauke | 159 |
| 9 | 14 | Becker, Ralf | 130 |
| 10 | 8 | Rampmeier, Wiebke | 124 |
| 11 | 7 | Fricke, Phillip | 122 |
| 12 | 12 | Kruse, Antje | 113 |
| 13 | 17 | Riebesell, Andreas | 107 |
| 14 | 15 | Wulff, Norbert | 64 |
| 15 | 11 | Kastner, Irene | 40 |
| 16 | 16 | Kartzig, Georg | 40 |
| 17 | 9 | Tschäpe, Frank | 28 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Werner, Heike | 515 |
| 2 | 3 | Natorp, Martin | 325 |
| 3 | 1 | Horn, Mirco | 256 |
| 4 | 6 | von Schuckmann, Marcus | 114 |
| 5 | 4 | Brandes, Iris | 85 |
| 6 | 5 | Markert, Jens | 65 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schlumbohm, Philip | 496 |
| 2 | 1 | Hesse, Sonja | 488 |
| 3 | 4 | Müller-Klockmann, Torsten | 242 |
| 4 | 8 | Ziegler, Lisa | 208 |
| 5 | 7 | Bischoff, Elisabeth | 155 |
| 6 | 6 | Schulte Strathaus, Beate | 102 |
| 7 | 3 | Vargel, Christian | 99 |
| 8 | 5 | Feldhaus, Egbert | 55 |
FDP — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bracht-Bendt, Nicole | 258 |
| 2 | 2 | Hasselberg, Jamie | 220 |
| 3 | 4 | Seibel, Robert | 75 |
| 4 | 3 | Bleil, Moritz | 74 |
| 5 | 6 | Heinbockel, Tobias | 67 |
| 6 | 5 | Cosmann, Tanja | 24 |
AfD Niedersachsen — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Graul, Marina | 262 |
| 2 | 7 | Schwiderski, Roland | 257 |
| 3 | 2 | Oberheide, Frank | 244 |
| 4 | 8 | Junge, Jens | 165 |
| 5 | 4 | Rose, Melitta | 78 |
| 6 | 3 | Freiberg, Udo | 52 |
| 7 | 5 | Dr. Städing, Axel | 45 |
| 8 | 6 | Dannat, Herbert | 28 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wetzel, Steffen | 184 |
| 2 | 2 | Burkhardt, Hana | 174 |
BSW Niedersachsen — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Helle, Jendrik | 112 |
Volt — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Siemers, Achim | 346 |
Buchholzer Liste — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jennerich, Stephan | 340 |
| 2 | 3 | Ziesemer, Andreas | 278 |
| 3 | 2 | Winkelmann, Thomas | 198 |
| 4 | 4 | Lorscheider, Anna | 136 |
| 5 | 8 | Lindner-Schulze, Christina | 111 |
| 6 | 6 | Thamm, Joana | 104 |
| 7 | 7 | Fischer, Michael | 74 |
| 8 | 5 | Sarodnick, Nicolai | 40 |
FBB — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Matura, Jonas Jakub | 247 |
| 2 | 2 | Albers-Pestke, Astrid | 133 |
| 3 | 3 | Thormeier, Sinan | 60 |
WfB — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Eschment-Reichert, Gudrun | 232 |
| 2 | 2 | Selke, Christoph | 145 |
Untergebiete (21)
| Gebiet | ausgezählt | Beteiligung | stärkste Kraft |
|---|
| Bei Müsing, Trelde | ausgezählt | 46,6 % | Buchholzer Liste 35,1 % |
| Berufsbildende Schulen, neues Gebäude A, Steinbeck | ausgezählt | 44,1 % | CDU 27,8 % |
| Briefwahl Sprötze/Trelde/Dibbersen | ausgezählt | – | CDU 34,4 % |
| Briefwahl Steinbeck I | ausgezählt | – | CDU 40,0 % |
| Briefwahl Steinbeck II | ausgezählt | – | CDU 40,3 % |
| Flair Hotel 'Zur Eiche', Steinbeck | ausgezählt | 51,6 % | CDU 33,8 % |
| Grundschule Steinbeck | ausgezählt | 51,8 % | CDU 32,3 % |
| Grundschule Trelde | ausgezählt | 51,0 % | AfD Niedersachsen 23,8 % |
| Heimatmuseum Vierdörfer Dönz, Sprötze | ausgezählt | 43,0 % | CDU 27,0 % |
| Kernstadt I | ausgezählt | – | CDU 33,8 % |
| Kernstadt II | ausgezählt | – | CDU 35,4 % |
| Kindergarten Sprötze | ausgezählt | 50,6 % | CDU 25,0 % |
| Kinderwelt I | ausgezählt | 42,2 % | CDU 29,0 % |
| Kinderwelt II | ausgezählt | 43,1 % | CDU 30,5 % |
| Stadtwerke Buchholz | ausgezählt | 48,7 % | CDU 30,3 % |
| Waldschule I | ausgezählt | 30,3 % | CDU 21,8 % |
| Waldschule II | ausgezählt | 34,0 % | CDU 26,3 % |
| Waldschule III | ausgezählt | 46,2 % | CDU 29,2 % |
| Waldschule IV | ausgezählt | 46,2 % | CDU 28,4 % |
| Waldschule V | ausgezählt | 38,5 % | CDU 21,7 % |
| agilo-Kita Kneipp-Zwerge, Dibbersen | ausgezählt | 46,1 % | CDU 34,1 % |