Buchholz i.d.N. · Ratswahl Buchholz i.d.N.
Ratswahl Buchholz i.d.N.
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 67,5 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 17.865 | 26,8 % | | |
| Buchholzer Liste | 4.935 | 7,4 % | | |
| AfD Niedersachsen | 8.859 | 13,3 % | | |
| FDP | 2.643 | 4,0 % | | |
| Die Linke | 3.147 | 4,7 % | | |
| SPD | 7.271 | 10,9 % | | |
| GRÜNE | 11.535 | 17,3 % | | |
| WfB | 2.751 | 4,1 % | | |
| EB:Unger | 2.793 | 4,2 % | | |
| Volt | 2.409 | 3,6 % | | |
| BSW Niedersachsen | 847 | 1,3 % | | |
| FBB | 1.702 | 2,5 % | | |
| Stimmberechtigte | 34.047 | - |
| Wähler | 22.990 | 67,5 % |
| Ungültige Stimmzettel | 344 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 66.757 | - |
Sitzverteilung
39 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| CDU | 11 |
| GRÜNE | 7 |
| AfD Niedersachsen | 5 |
| SPD | 4 |
| Buchholzer Liste | 3 |
| FDP | 2 |
| Die Linke | 2 |
| WfB | 2 |
| EB:Unger | 1 |
| Volt | 1 |
| FBB | 1 |
| BSW Niedersachsen | 0 |
| Summe | 39 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (39 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Müller, Max | CDU | Buchholz i.d.N. | 492 |
| Bauer, Jan | CDU | Buchholz i.d.N. | 2.387 |
| Menk, Stefan | CDU | Buchholz i.d.N. | 1.001 |
| Arps, Sophie | CDU | Buchholz i.d.N. | 415 |
| Becker, Jonas | CDU | Buchholz i.d.N. | 491 |
| Wölpern, Marc | CDU | Buchholz i.d.N. | 387 |
| Rieckmann, Julia-Maria | CDU | Buchholz i.d.N. | 310 |
| Spieker, Sigrid | CDU | Buchholz i.d.N. | 166 |
| Oswald, Mike | CDU | Buchholz i.d.N. | 167 |
| Feldbinder, Florian | CDU | Buchholz i.d.N. | 184 |
| Karahan, Arya | CDU | Buchholz i.d.N. | 180 |
| Jennerich, Stephan | Buchholzer Liste | Buchholz i.d.N. | 340 |
| Manske, Jochen | Buchholzer Liste | Buchholz i.d.N. | 134 |
| Winkelmann, Thomas | Buchholzer Liste | Buchholz i.d.N. | 198 |
| Graul, Marina | AfD NDS | Buchholz i.d.N. | 262 |
| Prenzler, Thorsten | AfD NDS | Buchholz i.d.N. | 361 |
| Oberheide, Frank | AfD NDS | Buchholz i.d.N. | 244 |
| Sekula, Rainer | AfD NDS | Buchholz i.d.N. | 157 |
| Freiberg, Udo | AfD NDS | Buchholz i.d.N. | 52 |
| Bracht-Bendt, Nicole | FDP | Buchholz i.d.N. | 258 |
| Dr. Pries, Martin | FDP | Buchholz i.d.N. | 134 |
| Wetzel, Steffen | Die Linke | Buchholz i.d.N. | 184 |
| Hefermann, Annika | Die Linke | Buchholz i.d.N. | 289 |
| Ulrich, Anna | SPD | Buchholz i.d.N. | 521 |
| Werner, Heike | SPD | Buchholz i.d.N. | 515 |
| Horn, Mirco | SPD | Buchholz i.d.N. | 256 |
| Gerke, Michael | SPD | Buchholz i.d.N. | 242 |
| Bänecke, Pia | GRÜNE | Buchholz i.d.N. | 521 |
| Schlumbohm, Philip | GRÜNE | Buchholz i.d.N. | 496 |
| Hesse, Sonja | GRÜNE | Buchholz i.d.N. | 488 |
| Meyer, Frerk | GRÜNE | Buchholz i.d.N. | 362 |
| Vargel, Christian | GRÜNE | Buchholz i.d.N. | 99 |
| Wegermann, Ursula | GRÜNE | Buchholz i.d.N. | 92 |
| Müller-Klockmann, Torsten | GRÜNE | Buchholz i.d.N. | 242 |
| Eschment-Reichert, Gudrun | WfB | Buchholz i.d.N. | 232 |
| Weiland, Grit | WfB | Buchholz i.d.N. | 917 |
| Unger, Bernhard | EB:Unger | Buchholz i.d.N. | 2.793 |
| Kramer, Julie | Volt | Buchholz i.d.N. | 184 |
| Matura, Jonas Jakub | FBB | Buchholz i.d.N. | 247 |
CDU — 34 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Bauer, Jan | 2.387 |
| 2 | 1 | Menk, Stefan | 1.001 |
| 3 | 2 | Müller, Max | 492 |
| 4 | 2 | Becker, Jonas | 491 |
| 5 | 1 | Arps, Sophie | 415 |
| 6 | 3 | Wölpern, Marc | 387 |
| 7 | 3 | Rieckmann, Julia-Maria | 310 |
| 8 | 13 | Albers, Birgit | 235 |
| 9 | 11 | Birkenfeld, Carsten | 190 |
| 10 | 5 | Feldbinder, Florian | 184 |
| 11 | 6 | Karahan, Arya | 180 |
| 12 | 5 | Oswald, Mike | 167 |
| 13 | 4 | Spieker, Sigrid | 166 |
| 14 | 10 | Prenzler, Frauke | 159 |
| 15 | 7 | Wegner, Bernard | 132 |
| 16 | 14 | Becker, Ralf | 130 |
| 17 | 8 | Rampmeier, Wiebke | 124 |
| 18 | 7 | Fricke, Phillip | 122 |
| 19 | 8 | Wittich, Greta-Frances | 121 |
| 20 | 12 | Kruse, Antje | 113 |
| 21 | 16 | Haase, Nicole | 112 |
| 22 | 17 | Riebesell, Andreas | 107 |
| 23 | 6 | Stenzel, Ilka | 82 |
| 24 | 15 | Menk, Thomas | 75 |
| 25 | 15 | Wulff, Norbert | 64 |
| 26 | 10 | Liebold, Sarah | 63 |
| 27 | 11 | Kastner, Irene | 40 |
| 28 | 16 | Kartzig, Georg | 40 |
| 29 | 17 | Seitz, Konstantin | 37 |
| 30 | 13 | Toth, Michael | 33 |
| 31 | 14 | Marquardsen, Christin | 31 |
| 32 | 9 | Tschäpe, Frank | 28 |
| 33 | 12 | Jorzick, Werner | 18 |
| 34 | 9 | Ivanciu, Robert-Alessio | 17 |
Buchholzer Liste — 16 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jennerich, Stephan | 340 |
| 2 | 3 | Ziesemer, Andreas | 278 |
| 3 | 2 | Winkelmann, Thomas | 198 |
| 4 | 5 | Eckhoff, Peter | 189 |
| 5 | 2 | Dieckmann, Katja | 151 |
| 6 | 4 | Lorscheider, Anna | 136 |
| 7 | 1 | Manske, Jochen | 134 |
| 8 | 3 | Dr. Dieckmann, Martin | 132 |
| 9 | 4 | Schoof, Imme-Janne | 123 |
| 10 | 8 | Lindner-Schulze, Christina | 111 |
| 11 | 6 | Thamm, Joana | 104 |
| 12 | 6 | Petersen, Jürgen | 95 |
| 13 | 7 | Fischer, Michael | 74 |
| 14 | 7 | Stein, Carsten | 70 |
| 15 | 5 | Sarodnick, Nicolai | 40 |
| 16 | 8 | Wottrich, Kai | 28 |
AfD Niedersachsen — 14 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Prenzler, Thorsten | 361 |
| 2 | 3 | Krüger, Stephan | 268 |
| 3 | 1 | Graul, Marina | 262 |
| 4 | 7 | Schwiderski, Roland | 257 |
| 5 | 2 | Oberheide, Frank | 244 |
| 6 | 8 | Junge, Jens | 165 |
| 7 | 6 | Schröder, Thomas | 159 |
| 8 | 2 | Sekula, Rainer | 157 |
| 9 | 4 | Rose, Melitta | 78 |
| 10 | 4 | Wiehe, Manfred | 71 |
| 11 | 3 | Freiberg, Udo | 52 |
| 12 | 5 | Bielemeier, Karin | 50 |
| 13 | 5 | Dr. Städing, Axel | 45 |
| 14 | 6 | Dannat, Herbert | 28 |
FDP — 11 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bracht-Bendt, Nicole | 258 |
| 2 | 2 | Hasselberg, Jamie | 220 |
| 3 | 1 | Dr. Pries, Martin | 134 |
| 4 | 2 | Schmidt, Ingmar | 78 |
| 5 | 4 | Seibel, Robert | 75 |
| 6 | 4 | Tewes, Helena | 74 |
| 7 | 3 | Bleil, Moritz | 74 |
| 8 | 6 | Heinbockel, Tobias | 67 |
| 9 | 3 | El Miniawy, Hosam | 38 |
| 10 | 5 | Cosmann, Tanja | 24 |
| 11 | 5 | Cosmann, Guido | 21 |
Die Linke — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hefermann, Annika | 289 |
| 2 | 1 | Wetzel, Steffen | 184 |
| 3 | 2 | Burkhardt, Hana | 174 |
| 4 | 2 | Sabotta, Daniel | 135 |
SPD — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ulrich, Anna | 521 |
| 2 | 2 | Werner, Heike | 515 |
| 3 | 3 | Natorp, Martin | 325 |
| 4 | 1 | Horn, Mirco | 256 |
| 5 | 2 | Gerke, Michael | 242 |
| 6 | 3 | Lenke, Simon | 169 |
| 7 | 4 | Ali Khedir, Shewish | 126 |
| 8 | 6 | von Schuckmann, Marcus | 114 |
| 9 | 4 | Brandes, Iris | 85 |
| 10 | 5 | Markert, Jens | 65 |
GRÜNE — 16 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bänecke, Pia | 521 |
| 2 | 2 | Schlumbohm, Philip | 496 |
| 3 | 1 | Hesse, Sonja | 488 |
| 4 | 2 | Meyer, Frerk | 362 |
| 5 | 4 | Müller-Klockmann, Torsten | 242 |
| 6 | 8 | Ziegler, Lisa | 208 |
| 7 | 4 | Lê Beck, Tobias | 158 |
| 8 | 7 | Bischoff, Elisabeth | 155 |
| 9 | 6 | Burgdorf, Janine | 149 |
| 10 | 7 | Zinnecker, Kaj | 130 |
| 11 | 6 | Schulte Strathaus, Beate | 102 |
| 12 | 3 | Vargel, Christian | 99 |
| 13 | 3 | Wegermann, Ursula | 92 |
| 14 | 8 | Nöbl, Christa | 75 |
| 15 | 5 | Meyer, Eva | 56 |
| 16 | 5 | Feldhaus, Egbert | 55 |
WfB — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weiland, Grit | 917 |
| 2 | 1 | Eschment-Reichert, Gudrun | 232 |
| 3 | 2 | Selke, Christoph | 145 |
| 4 | 2 | Oelker, Astrid | 70 |
EB:Unger — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Unger, Bernhard | 2.793 |
Volt — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Siemers, Achim | 346 |
| 2 | 1 | Kramer, Julie | 184 |
| 3 | 2 | Schnackenberg, Enno | 163 |
BSW Niedersachsen — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Behm, Felix | 114 |
| 2 | 1 | Helle, Jendrik | 112 |
FBB — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Matura, Jonas Jakub | 247 |
| 2 | 1 | Schröder, Carsten | 167 |
| 3 | 2 | Sahr, Niklas | 136 |
| 4 | 2 | Albers-Pestke, Astrid | 133 |
| 5 | 3 | Thormeier, Sinan | 60 |
| 6 | 3 | Beermann, Friedrich | 34 |
Untergebiete (2)