← 035 - TostedtSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Feuerwehrgerätehaus Tostedt (710)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 37,0 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 297 | 19,7 % | | |
| SPD | 161 | 10,7 % | | |
| GRÜNE | 262 | 17,4 % | | |
| FDP | 69 | 4,6 % | | |
| AfD Niedersachsen | 368 | 24,4 % | | |
| Die Linke | 98 | 6,5 % | | |
| BB | 7 | 0,5 % | | |
| ZUSAMMEN | 171 | 11,3 % | | |
| WiT | 67 | 4,4 % | | |
| GfW | 9 | 0,6 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.429 | - |
| Wähler | 529 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.509 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 64 |
| 2 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 35 |
| 3 | 9 | Kurrig, Matthias | 11 |
| 4 | 11 | Riebandt, Ernst | 8 |
| 5 | 2 | Timmermann, Alfred | 7 |
| 6 | 7 | Westerwick, Arno | 5 |
| 7 | 8 | Peukert, Friederike | 5 |
| 8 | 4 | Hasler, Olaf | 4 |
| 9 | 5 | Kusel, Christiane | 4 |
| 10 | 3 | Yi, Ann-Sophie | 3 |
| 11 | 6 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 3 |
| 12 | 12 | Lewandowski, Tom | 3 |
| 13 | 10 | Plate, Karin | 2 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Feindt, Klaus-Dieter | 18 |
| 2 | 3 | Plantikow, Frank | 12 |
| 3 | 4 | Lurz, Linus | 10 |
| 4 | 2 | Harnack, Heike | 9 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 6 |
GRÜNE — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 111 |
| 2 | 6 | Dr. Mohn, Christian | 19 |
| 3 | 2 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 15 |
| 4 | 5 | Kahle, Hans | 6 |
| 5 | 3 | Voß, Birgit | 4 |
| 6 | 4 | Wessling, Rüdiger | 3 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 19 |
| 2 | 2 | Kuhn, Sascha | 5 |
| 3 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 3 |
| 4 | 4 | Dietze, Sascha | 1 |
| 5 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 0 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kaestner, Michael | 62 |
| 2 | 2 | Petzold, Elisabeth | 36 |
| 3 | 4 | Buchholtz, Timo | 19 |
| 4 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 15 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Waterkamp, Stefan | 22 |
| 2 | 1 | Westermann, Jens | 9 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kröger, Andreas | 1 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 9 | Meyer-Vokrap, Janne | 21 |
| 2 | 3 | Wegner, Caroline | 19 |
| 3 | 2 | Holste, Mirko | 11 |
| 4 | 1 | Hemens, Maximiliane | 8 |
| 5 | 10 | Weiß, Hendrik | 8 |
| 6 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 6 |
| 7 | 7 | Weseloh, Max | 6 |
| 8 | 6 | Voß, Ludwig | 4 |
| 9 | 8 | Bartusch, Rebecca | 4 |
| 10 | 4 | Voß, Konrad | 0 |
WiT — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 22 |
| 2 | 2 | Frick, Hagen | 11 |
| 3 | 3 | Hansen, Stefanie | 5 |
| 4 | 4 | Hansen, Andreas | 1 |
| 5 | 5 | Hanfeld, Thomas | 1 |
GfW — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwerk, Manfred | 9 |