← 035 - TostedtSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Grundschule Todtglüsingen II (709)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 48,2 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 328 | 22,4 % | | |
| SPD | 133 | 9,1 % | | |
| GRÜNE | 371 | 25,4 % | | |
| FDP | 57 | 3,9 % | | |
| AfD Niedersachsen | 304 | 20,8 % | | |
| Die Linke | 56 | 3,8 % | | |
| BB | 3 | 0,2 % | | |
| ZUSAMMEN | 140 | 9,6 % | | |
| WiT | 67 | 4,6 % | | |
| GfW | 3 | 0,2 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.064 | - |
| Wähler | 513 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 2,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.462 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 96 |
| 2 | 2 | Timmermann, Alfred | 20 |
| 3 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 20 |
| 4 | 10 | Plate, Karin | 11 |
| 5 | 5 | Kusel, Christiane | 7 |
| 6 | 3 | Yi, Ann-Sophie | 6 |
| 7 | 12 | Lewandowski, Tom | 6 |
| 8 | 7 | Westerwick, Arno | 5 |
| 9 | 11 | Riebandt, Ernst | 5 |
| 10 | 6 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 4 |
| 11 | 9 | Kurrig, Matthias | 2 |
| 12 | 4 | Hasler, Olaf | 1 |
| 13 | 8 | Peukert, Friederike | 1 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Feindt, Klaus-Dieter | 19 |
| 2 | 4 | Lurz, Linus | 16 |
| 3 | 3 | Plantikow, Frank | 7 |
| 4 | 2 | Harnack, Heike | 5 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 1 |
GRÜNE — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 157 |
| 2 | 2 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 21 |
| 3 | 6 | Dr. Mohn, Christian | 17 |
| 4 | 3 | Voß, Birgit | 15 |
| 5 | 4 | Wessling, Rüdiger | 7 |
| 6 | 5 | Kahle, Hans | 2 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 27 |
| 2 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 7 |
| 3 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 7 |
| 4 | 2 | Kuhn, Sascha | 1 |
| 5 | 4 | Dietze, Sascha | 0 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Petzold, Elisabeth | 34 |
| 2 | 1 | Kaestner, Michael | 31 |
| 3 | 4 | Buchholtz, Timo | 15 |
| 4 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 5 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Waterkamp, Stefan | 8 |
| 2 | 1 | Westermann, Jens | 4 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kröger, Andreas | 1 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 9 | Meyer-Vokrap, Janne | 19 |
| 2 | 1 | Hemens, Maximiliane | 13 |
| 3 | 3 | Wegner, Caroline | 8 |
| 4 | 2 | Holste, Mirko | 6 |
| 5 | 8 | Bartusch, Rebecca | 6 |
| 6 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 5 |
| 7 | 6 | Voß, Ludwig | 4 |
| 8 | 7 | Weseloh, Max | 1 |
| 9 | 10 | Weiß, Hendrik | 1 |
| 10 | 4 | Voß, Konrad | 0 |
WiT — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 21 |
| 2 | 2 | Frick, Hagen | 20 |
| 3 | 3 | Hansen, Stefanie | 3 |
| 4 | 4 | Hansen, Andreas | 0 |
| 5 | 5 | Hanfeld, Thomas | 0 |
GfW — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwerk, Manfred | 3 |