← 035 - TostedtSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Erich-Kästner-Realschule Tostedt III (705)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 46,0 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 342 | 26,2 % | | |
| SPD | 119 | 9,1 % | | |
| GRÜNE | 256 | 19,6 % | | |
| FDP | 22 | 1,7 % | | |
| AfD Niedersachsen | 281 | 21,6 % | | |
| Die Linke | 89 | 6,8 % | | |
| BB | 3 | 0,2 % | | |
| ZUSAMMEN | 113 | 8,7 % | | |
| WiT | 73 | 5,6 % | | |
| GfW | 5 | 0,4 % | | |
| Stimmberechtigte | 991 | - |
| Wähler | 456 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.303 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 58 |
| 2 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 58 |
| 3 | 5 | Kusel, Christiane | 8 |
| 4 | 12 | Lewandowski, Tom | 8 |
| 5 | 6 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 7 |
| 6 | 7 | Westerwick, Arno | 6 |
| 7 | 3 | Yi, Ann-Sophie | 5 |
| 8 | 4 | Hasler, Olaf | 5 |
| 9 | 11 | Riebandt, Ernst | 5 |
| 10 | 9 | Kurrig, Matthias | 4 |
| 11 | 8 | Peukert, Friederike | 3 |
| 12 | 2 | Timmermann, Alfred | 2 |
| 13 | 10 | Plate, Karin | 2 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Feindt, Klaus-Dieter | 23 |
| 2 | 4 | Lurz, Linus | 7 |
| 3 | 2 | Harnack, Heike | 3 |
| 4 | 3 | Plantikow, Frank | 3 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 3 |
GRÜNE — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 101 |
| 2 | 2 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 23 |
| 3 | 4 | Wessling, Rüdiger | 8 |
| 4 | 6 | Dr. Mohn, Christian | 8 |
| 5 | 3 | Voß, Birgit | 7 |
| 6 | 5 | Kahle, Hans | 5 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 3 |
| 2 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 3 |
| 3 | 4 | Dietze, Sascha | 1 |
| 4 | 2 | Kuhn, Sascha | 0 |
| 5 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 0 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kaestner, Michael | 31 |
| 2 | 2 | Petzold, Elisabeth | 25 |
| 3 | 4 | Buchholtz, Timo | 14 |
| 4 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 12 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Waterkamp, Stefan | 21 |
| 2 | 1 | Westermann, Jens | 7 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kröger, Andreas | 3 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 13 |
| 2 | 10 | Weiß, Hendrik | 10 |
| 3 | 9 | Meyer-Vokrap, Janne | 8 |
| 4 | 3 | Wegner, Caroline | 4 |
| 5 | 7 | Weseloh, Max | 4 |
| 6 | 1 | Hemens, Maximiliane | 2 |
| 7 | 2 | Holste, Mirko | 1 |
| 8 | 6 | Voß, Ludwig | 1 |
| 9 | 4 | Voß, Konrad | 0 |
| 10 | 8 | Bartusch, Rebecca | 0 |
WiT — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 23 |
| 2 | 5 | Hanfeld, Thomas | 14 |
| 3 | 3 | Hansen, Stefanie | 3 |
| 4 | 4 | Hansen, Andreas | 1 |
| 5 | 2 | Frick, Hagen | 0 |
GfW — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwerk, Manfred | 0 |