← 035 - TostedtSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Erich-Kästner-Realschule Tostedt I (703)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 47,4 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 321 | 24,7 % | | |
| SPD | 137 | 10,5 % | | |
| GRÜNE | 310 | 23,8 % | | |
| FDP | 55 | 4,2 % | | |
| AfD Niedersachsen | 263 | 20,2 % | | |
| Die Linke | 46 | 3,5 % | | |
| BB | 10 | 0,8 % | | |
| ZUSAMMEN | 61 | 4,7 % | | |
| WiT | 88 | 6,8 % | | |
| GfW | 11 | 0,8 % | | |
| Stimmberechtigte | 957 | - |
| Wähler | 454 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.302 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 89 |
| 2 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 37 |
| 3 | 11 | Riebandt, Ernst | 14 |
| 4 | 7 | Westerwick, Arno | 10 |
| 5 | 10 | Plate, Karin | 10 |
| 6 | 2 | Timmermann, Alfred | 9 |
| 7 | 4 | Hasler, Olaf | 8 |
| 8 | 12 | Lewandowski, Tom | 8 |
| 9 | 5 | Kusel, Christiane | 6 |
| 10 | 6 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 5 |
| 11 | 8 | Peukert, Friederike | 5 |
| 12 | 3 | Yi, Ann-Sophie | 4 |
| 13 | 9 | Kurrig, Matthias | 2 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Feindt, Klaus-Dieter | 18 |
| 2 | 2 | Harnack, Heike | 14 |
| 3 | 4 | Lurz, Linus | 9 |
| 4 | 3 | Plantikow, Frank | 6 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 6 |
GRÜNE — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 140 |
| 2 | 2 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 20 |
| 3 | 3 | Voß, Birgit | 18 |
| 4 | 4 | Wessling, Rüdiger | 3 |
| 5 | 5 | Kahle, Hans | 3 |
| 6 | 6 | Dr. Mohn, Christian | 3 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 10 |
| 2 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 9 |
| 3 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 3 |
| 4 | 4 | Dietze, Sascha | 1 |
| 5 | 2 | Kuhn, Sascha | 0 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kaestner, Michael | 29 |
| 2 | 4 | Buchholtz, Timo | 21 |
| 3 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 13 |
| 4 | 2 | Petzold, Elisabeth | 7 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Westermann, Jens | 4 |
| 2 | 2 | Waterkamp, Stefan | 3 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kröger, Andreas | 7 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 9 | Meyer-Vokrap, Janne | 9 |
| 2 | 2 | Holste, Mirko | 3 |
| 3 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 3 |
| 4 | 1 | Hemens, Maximiliane | 2 |
| 5 | 3 | Wegner, Caroline | 1 |
| 6 | 6 | Voß, Ludwig | 1 |
| 7 | 10 | Weiß, Hendrik | 1 |
| 8 | 4 | Voß, Konrad | 0 |
| 9 | 7 | Weseloh, Max | 0 |
| 10 | 8 | Bartusch, Rebecca | 0 |
WiT — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ramms, Thilo | 33 |
| 2 | 5 | Hanfeld, Thomas | 15 |
| 3 | 2 | Frick, Hagen | 6 |
| 4 | 3 | Hansen, Stefanie | 5 |
| 5 | 4 | Hansen, Andreas | 0 |
GfW — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwerk, Manfred | 2 |