← 035 - TostedtSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Haus der Jugend (702)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 43,4 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 341 | 23,3 % | | |
| SPD | 170 | 11,6 % | | |
| GRÜNE | 305 | 20,8 % | | |
| FDP | 36 | 2,5 % | | |
| AfD Niedersachsen | 324 | 22,1 % | | |
| Die Linke | 103 | 7,0 % | | |
| BB | 10 | 0,7 % | | |
| ZUSAMMEN | 98 | 6,7 % | | |
| WiT | 67 | 4,6 % | | |
| GfW | 10 | 0,7 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.161 | - |
| Wähler | 504 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.464 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 99 |
| 2 | 5 | Kusel, Christiane | 41 |
| 3 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 26 |
| 4 | 9 | Kurrig, Matthias | 24 |
| 5 | 11 | Riebandt, Ernst | 20 |
| 6 | 2 | Timmermann, Alfred | 7 |
| 7 | 4 | Hasler, Olaf | 5 |
| 8 | 7 | Westerwick, Arno | 5 |
| 9 | 10 | Plate, Karin | 4 |
| 10 | 3 | Yi, Ann-Sophie | 3 |
| 11 | 8 | Peukert, Friederike | 2 |
| 12 | 12 | Lewandowski, Tom | 2 |
| 13 | 6 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 1 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Feindt, Klaus-Dieter | 26 |
| 2 | 3 | Plantikow, Frank | 14 |
| 3 | 4 | Lurz, Linus | 11 |
| 4 | 2 | Harnack, Heike | 9 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 4 |
GRÜNE — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 135 |
| 2 | 2 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 19 |
| 3 | 6 | Dr. Mohn, Christian | 17 |
| 4 | 3 | Voß, Birgit | 9 |
| 5 | 4 | Wessling, Rüdiger | 2 |
| 6 | 5 | Kahle, Hans | 1 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 17 |
| 2 | 2 | Kuhn, Sascha | 4 |
| 3 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 1 |
| 4 | 4 | Dietze, Sascha | 1 |
| 5 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 1 |
AfD Niedersachsen — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kaestner, Michael | 32 |
| 2 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 17 |
| 3 | 2 | Petzold, Elisabeth | 10 |
| 4 | 4 | Buchholtz, Timo | 6 |
Die Linke — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Waterkamp, Stefan | 14 |
| 2 | 1 | Westermann, Jens | 5 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Kröger, Andreas | 9 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Holste, Mirko | 10 |
| 2 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 10 |
| 3 | 8 | Bartusch, Rebecca | 9 |
| 4 | 3 | Wegner, Caroline | 5 |
| 5 | 1 | Hemens, Maximiliane | 3 |
| 6 | 9 | Meyer-Vokrap, Janne | 3 |
| 7 | 7 | Weseloh, Max | 2 |
| 8 | 10 | Weiß, Hendrik | 2 |
| 9 | 4 | Voß, Konrad | 0 |
| 10 | 6 | Voß, Ludwig | 0 |
WiT — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Hansen, Stefanie | 15 |
| 2 | 1 | Ramms, Thilo | 11 |
| 3 | 2 | Frick, Hagen | 10 |
| 4 | 5 | Hanfeld, Thomas | 7 |
| 5 | 4 | Hansen, Andreas | 1 |
GfW — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schwerk, Manfred | 0 |