← 015 - HandelohSamtgemeinde Tostedt · Samtgemeindewahl Tostedt
Grundschule Handeloh (201)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 41,5 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 174 | 17,2 % | | |
| SPD | 156 | 15,4 % | | |
| GRÜNE | 223 | 22,0 % | | |
| FDP | 24 | 2,4 % | | |
| AfD Niedersachsen | 150 | 14,8 % | | |
| Die Linke | 67 | 6,6 % | | |
| BB | 52 | 5,1 % | | |
| FLSGT | 59 | 5,8 % | | |
| ZUSAMMEN | 86 | 8,5 % | | |
| WiT | 4 | 0,4 % | | |
| WGW | 17 | 1,7 % | | |
| GfW | 1 | 0,1 % | | |
| Stimmberechtigte | 843 | - |
| Wähler | 350 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 1.013 | - |
CDU — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Aldag, Rolf | 94 |
| 2 | 2 | Randt, Anette | 5 |
| 3 | 3 | Horstmann, Birgit | 4 |
| 4 | 5 | Brenning, Gerhard | 4 |
| 5 | 6 | Behling, Stine-Marie | 2 |
| 6 | 7 | Heitmann, Dominik | 2 |
| 7 | 4 | Knüppel, Heiko | 1 |
SPD — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schneider, Andreas | 12 |
| 2 | 1 | Weicht, Lea | 11 |
| 3 | 6 | Schmidt, Marcel | 5 |
| 4 | 3 | Albrecht, Klara Katharina | 4 |
| 5 | 5 | Romann, Barbara | 3 |
| 6 | 4 | Kaiser, Egid Felix | 1 |
GRÜNE — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Dr. Bamler, Jan-Niklas | 38 |
| 2 | 2 | von Rennenkampff, Till | 12 |
| 3 | 1 | Dr. Wagner, Bettina | 11 |
| 4 | 4 | Lieske, David | 5 |
| 5 | 5 | David, Marcel | 3 |
| 6 | 6 | Dr. Gröngröft, Alexander | 2 |
| 7 | 7 | Graack, Hans-Jürgen | 0 |
FDP — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Schulz, Thomas | 7 |
| 2 | 1 | Renken, Nils | 2 |
| 3 | 2 | Michel, Charlotte | 1 |
AfD Niedersachsen — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Meinken, Daniel | 12 |
| 2 | 2 | Gruhlke, Liam | 6 |
| 3 | 3 | Buchholtz, Rebecca | 6 |
Die Linke — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ebel, Stephan | 13 |
| 2 | 2 | Waterkamp, Anne | 10 |
| 3 | 3 | Rannow, Enrique | 3 |
BB — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Dr. Schröder, Hans-Christian | 37 |
FLSGT — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beneke, Dierk | 7 |
| 2 | 13 | Beneke, Hendrik | 3 |
| 3 | 16 | Mado, Tanja | 3 |
| 4 | 12 | Bade, Marlin | 2 |
| 5 | 18 | Dr. Beneke, Wiebke | 2 |
| 6 | 2 | Schultz, Alexander | 1 |
| 7 | 3 | Dr. Otto, Mark-Oliver | 1 |
| 8 | 4 | Till, Ralf | 0 |
| 9 | 5 | Wichers, Kay | 0 |
| 10 | 6 | Nabe, Sebastian | 0 |
| 11 | 7 | Westphal, Miriam | 0 |
| 12 | 8 | Lohmann, Marco | 0 |
| 13 | 9 | Prigge, Jonas | 0 |
| 14 | 10 | Martens, Stephanie | 0 |
| 15 | 11 | Martinez Luis, José | 0 |
| 16 | 14 | Dittmer, Klaas Elmar | 0 |
| 17 | 15 | Martens, Torsten | 0 |
| 18 | 17 | Dreyer, Andreas | 0 |
ZUSAMMEN — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Kröger, Sonja | 35 |
| 2 | 6 | Heger, Stephan | 10 |
| 3 | 1 | Zirkel, Hinnerk | 6 |
| 4 | 7 | Weseloh, Nico | 6 |
| 5 | 8 | Kröger, Melissa | 4 |
| 6 | 10 | Althaus, Viktoria | 2 |
| 7 | 5 | Peters, Joachim | 1 |
| 8 | 3 | Zunk, Simon | 0 |
| 9 | 4 | Weiß-Indorf, Annabelle | 0 |
| 10 | 9 | Weidemann, Hendrik | 0 |
WiT — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Ramms, Anne | 3 |
| 2 | 1 | Zwicker, Christian | 1 |
WGW — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Bauer, Sven | 7 |
| 2 | 6 | Baden, Merle | 3 |
| 3 | 3 | Fehling, Karl-Ludwig | 1 |
| 4 | 2 | Schweigert, Sebastian | 0 |
| 5 | 4 | Bauer, Lucas | 0 |
| 6 | 5 | Schellin, Jan | 0 |
GfW — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Peters, Kolja | 0 |
| 2 | 2 | Behrens, Meike | 0 |