← TostedtSamtgemeinde Tostedt · Gemeindewahlen Tostedt
Grundschule Todtglüsingen I (708)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 45,9 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 269 | 19,4 % | | |
| SPD | 169 | 12,2 % | | |
| GRÜNE | 326 | 23,5 % | | |
| FDP | 52 | 3,7 % | | |
| WiT | 70 | 5,0 % | | |
| AfD Niedersachsen | 243 | 17,5 % | | |
| Die Linke | 35 | 2,5 % | | |
| ZUSAMMEN | 223 | 16,1 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.043 | - |
| Wähler | 479 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.387 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 62 |
| 2 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 17 |
| 3 | 7 | Timmermann, Alfred | 16 |
| 4 | 9 | Westerwick, Arno | 10 |
| 5 | 11 | Riebandt, Ernst | 8 |
| 6 | 4 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 6 |
| 7 | 2 | Yi, Ann-Sophie | 5 |
| 8 | 3 | Hasler, Olaf | 5 |
| 9 | 8 | Kusel, Christiane | 4 |
| 10 | 5 | Kurrig, Matthias | 3 |
| 11 | 10 | Plate, Karin | 3 |
| 12 | 6 | Peukert, Friederike | 2 |
| 13 | 12 | Lewandowski, Tom | 0 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Feindt, Klaus-Dieter | 22 |
| 2 | 5 | Wagner, Thomas | 17 |
| 3 | 1 | Plantikow, Frank | 15 |
| 4 | 3 | Lurz, Linus | 10 |
| 5 | 2 | Harnack, Heike | 0 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 84 |
| 2 | 3 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 19 |
| 3 | 7 | Dr. Mohn, Christian | 19 |
| 4 | 2 | von Rennenkampff, Till | 12 |
| 5 | 5 | Voß, Birgit | 5 |
| 6 | 4 | Wessling, Rüdiger | 4 |
| 7 | 8 | Dr. Gröngröft, Alexander | 3 |
| 8 | 6 | Kahle, Hans | 1 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 42 |
| 2 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 3 |
| 3 | 2 | Kuhn, Sascha | 0 |
| 4 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 0 |
| 5 | 4 | Dietze, Sascha | 0 |
WiT — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Frick, Hagen | 25 |
| 2 | 1 | Ramms, Thilo | 12 |
| 3 | 4 | Zwicker, Christian | 9 |
| 4 | 5 | Ramms, Anne | 4 |
| 5 | 3 | Hansen, Stefanie | 3 |
| 6 | 6 | Hansen, Andreas | 1 |
| 7 | 7 | Hanfeld, Thomas | 1 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Meinken, Daniel | 28 |
| 2 | 1 | Petzold, Elisabeth | 26 |
| 3 | 6 | Buchholtz, Rebecca | 9 |
| 4 | 4 | Buchholtz, Timo | 4 |
| 5 | 5 | Gruhlke, Liam | 3 |
| 6 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 0 |
Die Linke — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Westermann, Jens | 8 |
ZUSAMMEN — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 9 | Weiß, Hendrik | 28 |
| 2 | 6 | Hemens, Maximiliane | 25 |
| 3 | 2 | Holste, Mirko | 22 |
| 4 | 1 | Wegner, Caroline | 18 |
| 5 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 7 |
| 6 | 7 | Voß, Konrad | 6 |
| 7 | 8 | Meyer-Vokrap, Janne | 6 |
| 8 | 3 | Voß, Ludwig | 3 |
| 9 | 4 | Kröger, Melissa | 2 |