← TostedtSamtgemeinde Tostedt · Gemeindewahlen Tostedt
Haus der Jugend (702)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 43,4 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 325 | 22,4 % | | |
| SPD | 171 | 11,8 % | | |
| GRÜNE | 330 | 22,7 % | | |
| FDP | 35 | 2,4 % | | |
| WiT | 84 | 5,8 % | | |
| AfD Niedersachsen | 321 | 22,1 % | | |
| Die Linke | 84 | 5,8 % | | |
| ZUSAMMEN | 102 | 7,0 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.158 | - |
| Wähler | 502 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 1.452 | - |
CDU — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jobmann, Karl-Siegfried | 91 |
| 2 | 8 | Kusel, Christiane | 32 |
| 3 | 5 | Kurrig, Matthias | 25 |
| 4 | 13 | Wolkenhauer, Oliver | 24 |
| 5 | 11 | Riebandt, Ernst | 18 |
| 6 | 3 | Hasler, Olaf | 9 |
| 7 | 2 | Yi, Ann-Sophie | 6 |
| 8 | 10 | Plate, Karin | 4 |
| 9 | 12 | Lewandowski, Tom | 3 |
| 10 | 7 | Timmermann, Alfred | 1 |
| 11 | 4 | Lüdemann, Jan-Hinnerk | 0 |
| 12 | 6 | Peukert, Friederike | 0 |
| 13 | 9 | Westerwick, Arno | 0 |
SPD — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Plantikow, Frank | 28 |
| 2 | 4 | Feindt, Klaus-Dieter | 13 |
| 3 | 3 | Lurz, Linus | 12 |
| 4 | 2 | Harnack, Heike | 8 |
| 5 | 5 | Wagner, Thomas | 1 |
GRÜNE — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weippert, Nadja | 130 |
| 2 | 3 | Santacruz Gonzalón-Picard, Rocio | 23 |
| 3 | 5 | Voß, Birgit | 17 |
| 4 | 7 | Dr. Mohn, Christian | 17 |
| 5 | 2 | von Rennenkampff, Till | 16 |
| 6 | 8 | Dr. Gröngröft, Alexander | 5 |
| 7 | 6 | Kahle, Hans | 3 |
| 8 | 4 | Wessling, Rüdiger | 0 |
FDP — 5 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Owczarek, Marco | 16 |
| 2 | 2 | Kuhn, Sascha | 3 |
| 3 | 3 | Dr. Lentge, Philipp | 1 |
| 4 | 5 | Hövelmeyer, Nicole | 1 |
| 5 | 4 | Dietze, Sascha | 0 |
WiT — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Frick, Hagen | 13 |
| 2 | 3 | Hansen, Stefanie | 11 |
| 3 | 1 | Ramms, Thilo | 9 |
| 4 | 7 | Hanfeld, Thomas | 9 |
| 5 | 5 | Ramms, Anne | 7 |
| 6 | 4 | Zwicker, Christian | 4 |
| 7 | 6 | Hansen, Andreas | 4 |
AfD Niedersachsen — 6 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Petzold, Elisabeth | 22 |
| 2 | 2 | Meinken, Daniel | 14 |
| 3 | 6 | Buchholtz, Rebecca | 10 |
| 4 | 4 | Buchholtz, Timo | 8 |
| 5 | 3 | Gruhlke, Kerstin | 6 |
| 6 | 5 | Gruhlke, Liam | 5 |
Die Linke — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Westermann, Jens | 10 |
ZUSAMMEN — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Holste, Mirko | 10 |
| 2 | 4 | Kröger, Melissa | 10 |
| 3 | 9 | Weiß, Hendrik | 8 |
| 4 | 6 | Hemens, Maximiliane | 5 |
| 5 | 5 | Matyjasek, Tomasz | 4 |
| 6 | 1 | Wegner, Caroline | 2 |
| 7 | 3 | Voß, Ludwig | 2 |
| 8 | 7 | Voß, Konrad | 1 |
| 9 | 8 | Meyer-Vokrap, Janne | 0 |