← KakenstorfSamtgemeinde Tostedt · Gemeindewahlen Tostedt
Feuerwehrgerätehaus Kakenstorf (401)
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 53,9 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 648 | 34,4 % | | |
| SPD | 133 | 7,1 % | | |
| GRÜNE | 448 | 23,8 % | | |
| UDK | 368 | 19,5 % | | |
| WGK | 289 | 15,3 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.226 | - |
| Wähler | 661 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 3,0 % |
| Gültige Stimmen | 1.886 | - |
CDU — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Ebeling, Jan-Peter | 232 |
| 2 | 1 | Knüppel, Heiko | 176 |
| 3 | 4 | Heckstedten, Michael | 34 |
| 4 | 6 | Brand, Timo | 27 |
| 5 | 5 | Prigge, Thomas | 25 |
| 6 | 3 | Knüppel, Brigitta | 19 |
| 7 | 7 | Bartels, Annika | 19 |
SPD — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Weicht, Lea | 64 |
GRÜNE — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | von Appen, Mareike | 80 |
| 2 | 2 | Lieske, David | 78 |
| 3 | 3 | Pieper, Nathalie | 40 |
UDK — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Spoercke, Ulrike | 107 |
| 2 | 2 | Hassan, Salim | 98 |
WGK — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Rahn, Heike | 97 |
| 2 | 1 | Reutter, Rebecca | 88 |