Samtgemeinde Tostedt · Gemeindewahlen Tostedt
Heidenau
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 70,1 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 327 | 8,1 % | -8,9 | |
| SPD | 134 | 3,3 % | 3,3 | |
| FLH | 2.827 | 70,4 % | 20,0 | |
| UWG | 725 | 18,1 % | -14,5 | |
| Stimmberechtigte | 1.980 | - |
| Wähler | 1.387 | 70,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 31 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 4.013 | - |
Sitzverteilung
13 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| FLH | 9 |
| UWG | 2 |
| CDU | 1 |
| SPD | 1 |
| Summe | 13 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (15 Gewählte).
Die Liste nennt 15 Personen, das Diagramm derselben Seite 13 Sitze. Die Abweichung steht so in der Quelle und ist hier nicht aufgelöst; sie tritt dort auf, wo noch ein Losentscheid aussteht.
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Beneke, Dierk | FLH | Heidenau | 1.187 |
| Martinez Luis, José | FLH | Heidenau | 158 |
| Schultz, Alexander | FLH | Heidenau | 147 |
| Dr. Beneke, Wiebke | FLH | Heidenau | 141 |
| Brandt, Andreas | UWG | Heidenau | 131 |
| Beneke, Hendrik | FLH | Heidenau | 112 |
| Randt, Anette | CDU | Heidenau | 74 |
| Prigge, Jonas | FLH | Heidenau | 69 |
| Lohmann, Marco | FLH | Heidenau | 59 |
| Bohlens, Sibylle | UWG | Heidenau | 58 |
| Till, Ralf | FLH | Heidenau | 43 |
| Martens, Stephanie | FLH | Heidenau | 31 |
| Martens, Torsten | FLH | Heidenau | 31 |
| Dr. Otto, Mark-Oliver | FLH | Heidenau | 29 |
| Schneider, Andreas | SPD | Heidenau | 26 |
CDU — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Randt, Anette | 74 |
| 2 | 3 | Pätzold, Tobias | 73 |
| 3 | 1 | Cohrs, Timo | 56 |
| 4 | 2 | Behling, Stine-Marie | 42 |
SPD — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Schneider, Andreas | 26 |
FLH — 18 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beneke, Dierk | 1.187 |
| 2 | 11 | Martinez Luis, José | 158 |
| 3 | 2 | Schultz, Alexander | 147 |
| 4 | 18 | Dr. Beneke, Wiebke | 141 |
| 5 | 13 | Beneke, Hendrik | 112 |
| 6 | 9 | Prigge, Jonas | 69 |
| 7 | 8 | Lohmann, Marco | 59 |
| 8 | 12 | Bade, Marlin | 53 |
| 9 | 4 | Till, Ralf | 43 |
| 10 | 7 | Westphal, Miriam | 43 |
| 11 | 6 | Nabe, Sebastian | 39 |
| 12 | 10 | Martens, Stephanie | 31 |
| 13 | 15 | Martens, Torsten | 31 |
| 14 | 3 | Dr. Otto, Mark-Oliver | 29 |
| 15 | 5 | Wichers, Kay | 29 |
| 16 | 14 | Dittmer, Klaas Elmar | 27 |
| 17 | 17 | Dreyer, Andreas | 19 |
| 18 | 16 | Mado, Tanja | 4 |
UWG — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Brandt, Andreas | 131 |
| 2 | 7 | Holst, Henry | 87 |
| 3 | 5 | Rashid Iqbal, Rashid | 78 |
| 4 | 4 | Witte, Ninja | 76 |
| 5 | 3 | Mohrbeck, Otje | 70 |
| 6 | 2 | Bohlens, Sibylle | 58 |
| 7 | 6 | Holtz, Linda | 19 |
Untergebiete (3)