← RosengartenRosengarten · Gemeinderatswahl Rosengarten
Leversen, Feuerwehrgerätehaus
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 44,9 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 489 | 40,1 % | | |
| SPD | 246 | 20,2 % | | |
| GRÜNE | 219 | 18,0 % | | |
| FDP | 52 | 4,3 % | | |
| Volt | 44 | 3,6 % | | |
| UWR | 169 | 13,9 % | | |
| Stimmberechtigte | 942 | - |
| Wähler | 423 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 3,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.219 | - |
CDU — 21 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Schubert, Andreas | 102 |
| 2 | 18 | Wilkens, Stefan | 54 |
| 3 | 2 | Leroux, Maximilian | 47 |
| 4 | 1 | Grabe, Anke | 25 |
| 5 | 15 | Diercks, Arne | 24 |
| 6 | 12 | Heuer, Steffen | 20 |
| 7 | 6 | Woyczechowski, Jan | 7 |
| 8 | 7 | Aldag, Beate | 7 |
| 9 | 14 | Schütte, Jürgen | 6 |
| 10 | 5 | Wenzel, Kira | 5 |
| 11 | 19 | Kipping, Nicolas | 5 |
| 12 | 13 | Schwentke, Sitta | 4 |
| 13 | 3 | Rudnik, Christine | 3 |
| 14 | 4 | Hoya, Constantin | 2 |
| 15 | 9 | Lemcke, Lena | 2 |
| 16 | 17 | Stere, Alexandru | 2 |
| 17 | 11 | Hillmer, Torben | 1 |
| 18 | 16 | von Rönn, Gerd | 1 |
| 19 | 21 | Lühmann, Frank | 1 |
| 20 | 10 | Zerwer, Hartmut | 0 |
| 21 | 20 | Peters, Helmut | 0 |
SPD — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 6 | Albowski, Christiane | 35 |
| 2 | 7 | Haines, Craig | 32 |
| 3 | 2 | Ewe, Johanna | 15 |
| 4 | 17 | Silkinn, Manfred | 15 |
| 5 | 5 | Lange, Ben | 12 |
| 6 | 1 | Meyer, Jan | 9 |
| 7 | 13 | Albowski, Claus | 7 |
| 8 | 15 | Lutz, Regina | 7 |
| 9 | 14 | Scholz, Finn-Marco | 5 |
| 10 | 9 | Dr. Zimmermann, Nils | 2 |
| 11 | 10 | Block, Heiko | 2 |
| 12 | 4 | Grenz, Stephan | 1 |
| 13 | 8 | Gabriel, Elke | 1 |
| 14 | 3 | Grosser, Klaus | 0 |
| 15 | 11 | Wolff, Florian | 0 |
| 16 | 12 | Weimann-Lorenzen, Britta | 0 |
| 17 | 16 | Kirstein, Gunda | 0 |
GRÜNE — 15 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Petersen, Anja | 12 |
| 2 | 5 | Block, Volkmar | 11 |
| 3 | 14 | Holzhüter, Alisa | 11 |
| 4 | 15 | Zentner, Lisa | 10 |
| 5 | 3 | Dr. Lübben, Stefan | 9 |
| 6 | 2 | Müller, Thomas | 4 |
| 7 | 7 | Fey, Anette | 3 |
| 8 | 9 | Oetjen, Kai | 2 |
| 9 | 6 | Melbeck, Christiane | 1 |
| 10 | 13 | Dr. Gerlach, Jan | 1 |
| 11 | 4 | Lerche, Jan | 0 |
| 12 | 8 | Hesse-Gisch, Elisabeth | 0 |
| 13 | 10 | Thiel, Manfred | 0 |
| 14 | 11 | Schaper, Detlef | 0 |
| 15 | 12 | Jacob, Urs | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Vollmers, Helmut | 16 |
| 2 | 2 | Martens, Patrick | 3 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Tiedgen, Jonas | 7 |
| 2 | 2 | Hunnius, Jani | 2 |
UWR — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Marx, Volker | 24 |
| 2 | 2 | Schetzschen, Christiane | 16 |
| 3 | 6 | Meyer, Manfred | 10 |
| 4 | 3 | Kahlert, Mirko | 9 |
| 5 | 4 | Sattler, Stephan | 9 |
| 6 | 7 | Relotius, Peter | 5 |
| 7 | 5 | Lohre, Markus | 0 |