← RosengartenRosengarten · Gemeinderatswahl Rosengarten
Tötensen, Feuerwehrgerätehaus
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 44,3 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 565 | 38,4 % | | |
| SPD | 318 | 21,6 % | | |
| GRÜNE | 195 | 13,3 % | | |
| FDP | 52 | 3,5 % | | |
| Volt | 77 | 5,2 % | | |
| UWR | 264 | 17,9 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.157 | - |
| Wähler | 513 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.471 | - |
CDU — 21 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 14 | Schütte, Jürgen | 113 |
| 2 | 12 | Heuer, Steffen | 35 |
| 3 | 3 | Rudnik, Christine | 30 |
| 4 | 1 | Grabe, Anke | 29 |
| 5 | 2 | Leroux, Maximilian | 15 |
| 6 | 10 | Zerwer, Hartmut | 14 |
| 7 | 18 | Wilkens, Stefan | 13 |
| 8 | 8 | Schubert, Andreas | 10 |
| 9 | 6 | Woyczechowski, Jan | 7 |
| 10 | 5 | Wenzel, Kira | 6 |
| 11 | 16 | von Rönn, Gerd | 6 |
| 12 | 7 | Aldag, Beate | 5 |
| 13 | 15 | Diercks, Arne | 5 |
| 14 | 11 | Hillmer, Torben | 4 |
| 15 | 17 | Stere, Alexandru | 3 |
| 16 | 19 | Kipping, Nicolas | 3 |
| 17 | 4 | Hoya, Constantin | 2 |
| 18 | 20 | Peters, Helmut | 2 |
| 19 | 21 | Lühmann, Frank | 2 |
| 20 | 9 | Lemcke, Lena | 1 |
| 21 | 13 | Schwentke, Sitta | 1 |
SPD — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 15 | Lutz, Regina | 62 |
| 2 | 11 | Wolff, Florian | 39 |
| 3 | 1 | Meyer, Jan | 20 |
| 4 | 5 | Lange, Ben | 12 |
| 5 | 2 | Ewe, Johanna | 8 |
| 6 | 7 | Haines, Craig | 8 |
| 7 | 16 | Kirstein, Gunda | 8 |
| 8 | 6 | Albowski, Christiane | 6 |
| 9 | 10 | Block, Heiko | 6 |
| 10 | 4 | Grenz, Stephan | 3 |
| 11 | 8 | Gabriel, Elke | 3 |
| 12 | 14 | Scholz, Finn-Marco | 3 |
| 13 | 3 | Grosser, Klaus | 1 |
| 14 | 9 | Dr. Zimmermann, Nils | 1 |
| 15 | 12 | Weimann-Lorenzen, Britta | 1 |
| 16 | 13 | Albowski, Claus | 0 |
| 17 | 17 | Silkinn, Manfred | 0 |
GRÜNE — 15 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 9 | Oetjen, Kai | 16 |
| 2 | 7 | Fey, Anette | 8 |
| 3 | 1 | Petersen, Anja | 7 |
| 4 | 15 | Zentner, Lisa | 7 |
| 5 | 14 | Holzhüter, Alisa | 6 |
| 6 | 13 | Dr. Gerlach, Jan | 4 |
| 7 | 8 | Hesse-Gisch, Elisabeth | 3 |
| 8 | 4 | Lerche, Jan | 2 |
| 9 | 5 | Block, Volkmar | 2 |
| 10 | 12 | Jacob, Urs | 2 |
| 11 | 2 | Müller, Thomas | 1 |
| 12 | 3 | Dr. Lübben, Stefan | 1 |
| 13 | 6 | Melbeck, Christiane | 1 |
| 14 | 10 | Thiel, Manfred | 0 |
| 15 | 11 | Schaper, Detlef | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Martens, Patrick | 10 |
| 2 | 1 | Vollmers, Helmut | 9 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Tiedgen, Jonas | 10 |
| 2 | 2 | Hunnius, Jani | 10 |
UWR — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schetzschen, Christiane | 42 |
| 2 | 4 | Sattler, Stephan | 42 |
| 3 | 6 | Meyer, Manfred | 19 |
| 4 | 7 | Relotius, Peter | 18 |
| 5 | 1 | Marx, Volker | 9 |
| 6 | 5 | Lohre, Markus | 4 |
| 7 | 3 | Kahlert, Mirko | 3 |