← RosengartenRosengarten · Gemeinderatswahl Rosengarten
Ehestorf, Feuerwehrgerätehaus
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 46,3 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 477 | 34,8 % | | |
| SPD | 240 | 17,5 % | | |
| GRÜNE | 466 | 34,0 % | | |
| FDP | 40 | 2,9 % | | |
| Volt | 66 | 4,8 % | | |
| UWR | 80 | 5,8 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.017 | - |
| Wähler | 471 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.369 | - |
CDU — 21 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Wenzel, Kira | 47 |
| 2 | 1 | Grabe, Anke | 25 |
| 3 | 2 | Leroux, Maximilian | 25 |
| 4 | 6 | Woyczechowski, Jan | 20 |
| 5 | 12 | Heuer, Steffen | 18 |
| 6 | 10 | Zerwer, Hartmut | 8 |
| 7 | 16 | von Rönn, Gerd | 8 |
| 8 | 14 | Schütte, Jürgen | 6 |
| 9 | 3 | Rudnik, Christine | 4 |
| 10 | 11 | Hillmer, Torben | 4 |
| 11 | 13 | Schwentke, Sitta | 4 |
| 12 | 7 | Aldag, Beate | 3 |
| 13 | 9 | Lemcke, Lena | 3 |
| 14 | 8 | Schubert, Andreas | 2 |
| 15 | 19 | Kipping, Nicolas | 2 |
| 16 | 4 | Hoya, Constantin | 1 |
| 17 | 15 | Diercks, Arne | 1 |
| 18 | 17 | Stere, Alexandru | 1 |
| 19 | 18 | Wilkens, Stefan | 1 |
| 20 | 20 | Peters, Helmut | 0 |
| 21 | 21 | Lühmann, Frank | 0 |
SPD — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Ewe, Johanna | 63 |
| 2 | 12 | Weimann-Lorenzen, Britta | 12 |
| 3 | 1 | Meyer, Jan | 9 |
| 4 | 5 | Lange, Ben | 8 |
| 5 | 6 | Albowski, Christiane | 8 |
| 6 | 10 | Block, Heiko | 6 |
| 7 | 7 | Haines, Craig | 4 |
| 8 | 9 | Dr. Zimmermann, Nils | 4 |
| 9 | 13 | Albowski, Claus | 2 |
| 10 | 15 | Lutz, Regina | 2 |
| 11 | 3 | Grosser, Klaus | 1 |
| 12 | 11 | Wolff, Florian | 1 |
| 13 | 17 | Silkinn, Manfred | 1 |
| 14 | 4 | Grenz, Stephan | 0 |
| 15 | 8 | Gabriel, Elke | 0 |
| 16 | 14 | Scholz, Finn-Marco | 0 |
| 17 | 16 | Kirstein, Gunda | 0 |
GRÜNE — 15 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 5 | Block, Volkmar | 49 |
| 2 | 13 | Dr. Gerlach, Jan | 48 |
| 3 | 14 | Holzhüter, Alisa | 25 |
| 4 | 3 | Dr. Lübben, Stefan | 24 |
| 5 | 1 | Petersen, Anja | 18 |
| 6 | 15 | Zentner, Lisa | 17 |
| 7 | 11 | Schaper, Detlef | 8 |
| 8 | 2 | Müller, Thomas | 6 |
| 9 | 10 | Thiel, Manfred | 5 |
| 10 | 6 | Melbeck, Christiane | 3 |
| 11 | 7 | Fey, Anette | 2 |
| 12 | 12 | Jacob, Urs | 2 |
| 13 | 4 | Lerche, Jan | 1 |
| 14 | 8 | Hesse-Gisch, Elisabeth | 1 |
| 15 | 9 | Oetjen, Kai | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Martens, Patrick | 5 |
| 2 | 1 | Vollmers, Helmut | 1 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Tiedgen, Jonas | 28 |
| 2 | 2 | Hunnius, Jani | 1 |
UWR — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Schetzschen, Christiane | 9 |
| 2 | 4 | Sattler, Stephan | 8 |
| 3 | 1 | Marx, Volker | 4 |
| 4 | 6 | Meyer, Manfred | 3 |
| 5 | 3 | Kahlert, Mirko | 1 |
| 6 | 5 | Lohre, Markus | 1 |
| 7 | 7 | Relotius, Peter | 0 |