Rosengarten · Gemeinderatswahl Rosengarten
Nenndorf II, ehemalige Hauptschule
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 45,7 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 574 | 39,3 % | | |
| SPD | 291 | 19,9 % | | |
| GRÜNE | 244 | 16,7 % | | |
| FDP | 73 | 5,0 % | | |
| Volt | 77 | 5,3 % | | |
| UWR | 200 | 13,7 % | | |
| Stimmberechtigte | 1.145 | - |
| Wähler | 523 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 28 | 5,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.459 | - |
CDU — 21 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 12 | Heuer, Steffen | 87 |
| 2 | 10 | Zerwer, Hartmut | 69 |
| 3 | 21 | Lühmann, Frank | 22 |
| 4 | 1 | Grabe, Anke | 21 |
| 5 | 2 | Leroux, Maximilian | 21 |
| 6 | 11 | Hillmer, Torben | 17 |
| 7 | 7 | Aldag, Beate | 14 |
| 8 | 6 | Woyczechowski, Jan | 7 |
| 9 | 13 | Schwentke, Sitta | 7 |
| 10 | 19 | Kipping, Nicolas | 6 |
| 11 | 4 | Hoya, Constantin | 5 |
| 12 | 14 | Schütte, Jürgen | 5 |
| 13 | 15 | Diercks, Arne | 5 |
| 14 | 18 | Wilkens, Stefan | 5 |
| 15 | 5 | Wenzel, Kira | 4 |
| 16 | 8 | Schubert, Andreas | 3 |
| 17 | 3 | Rudnik, Christine | 2 |
| 18 | 9 | Lemcke, Lena | 2 |
| 19 | 20 | Peters, Helmut | 2 |
| 20 | 16 | von Rönn, Gerd | 0 |
| 21 | 17 | Stere, Alexandru | 0 |
SPD — 17 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 14 | Scholz, Finn-Marco | 30 |
| 2 | 5 | Lange, Ben | 29 |
| 3 | 10 | Block, Heiko | 18 |
| 4 | 1 | Meyer, Jan | 11 |
| 5 | 4 | Grenz, Stephan | 11 |
| 6 | 11 | Wolff, Florian | 7 |
| 7 | 16 | Kirstein, Gunda | 7 |
| 8 | 3 | Grosser, Klaus | 4 |
| 9 | 8 | Gabriel, Elke | 3 |
| 10 | 13 | Albowski, Claus | 3 |
| 11 | 15 | Lutz, Regina | 3 |
| 12 | 2 | Ewe, Johanna | 2 |
| 13 | 6 | Albowski, Christiane | 2 |
| 14 | 7 | Haines, Craig | 2 |
| 15 | 9 | Dr. Zimmermann, Nils | 2 |
| 16 | 12 | Weimann-Lorenzen, Britta | 0 |
| 17 | 17 | Silkinn, Manfred | 0 |
GRÜNE — 15 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 6 | Melbeck, Christiane | 23 |
| 2 | 2 | Müller, Thomas | 14 |
| 3 | 1 | Petersen, Anja | 10 |
| 4 | 4 | Lerche, Jan | 8 |
| 5 | 14 | Holzhüter, Alisa | 6 |
| 6 | 15 | Zentner, Lisa | 6 |
| 7 | 10 | Thiel, Manfred | 4 |
| 8 | 3 | Dr. Lübben, Stefan | 3 |
| 9 | 12 | Jacob, Urs | 3 |
| 10 | 13 | Dr. Gerlach, Jan | 2 |
| 11 | 5 | Block, Volkmar | 0 |
| 12 | 7 | Fey, Anette | 0 |
| 13 | 8 | Hesse-Gisch, Elisabeth | 0 |
| 14 | 9 | Oetjen, Kai | 0 |
| 15 | 11 | Schaper, Detlef | 0 |
FDP — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Martens, Patrick | 6 |
| 2 | 1 | Vollmers, Helmut | 1 |
Volt — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Tiedgen, Jonas | 15 |
| 2 | 2 | Hunnius, Jani | 2 |
UWR — 7 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | Sattler, Stephan | 23 |
| 2 | 3 | Kahlert, Mirko | 14 |
| 3 | 2 | Schetzschen, Christiane | 8 |
| 4 | 1 | Marx, Volker | 7 |
| 5 | 5 | Lohre, Markus | 5 |
| 6 | 6 | Meyer, Manfred | 4 |
| 7 | 7 | Relotius, Peter | 4 |