Samtgemeinde Jesteburg · Gemeinderatswahlen Jesteburg
Harmstorf
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 70,8 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 175 | 12,2 % | | |
| GRÜNE | 122 | 8,5 % | | |
| FWG | 1.138 | 79,3 % | | |
| Stimmberechtigte | 695 | - |
| Wähler | 492 | 70,8 % |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 1.435 | - |
Sitzverteilung
9 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| FWG | 7 |
| CDU | 1 |
| GRÜNE | 1 |
| Summe | 9 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (9 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Oertzen, Jan | CDU | Harmstorf | 65 |
| Beekmann, Lars | GRÜNE | Harmstorf | 60 |
| Maack, Andreas | FWG | Harmstorf | 581 |
| Meinen, Jan-Hinnerk | FWG | Harmstorf | 86 |
| Prahl, Fabian | FWG | Harmstorf | 66 |
| Blohme-Hardegen, Jan Eike | FWG | Harmstorf | 60 |
| Hastedt, Gesa | FWG | Harmstorf | 38 |
| Vollmar, Michael | FWG | Harmstorf | 27 |
| Krebs, Bianca | FWG | Harmstorf | 18 |
CDU — 2 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Oertzen, Jan | 65 |
| 2 | 2 | Molis, Manfred | 24 |
GRÜNE — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Beekmann, Lars | 60 |
FWG — 10 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Maack, Andreas | 581 |
| 2 | 3 | Meinen, Jan-Hinnerk | 86 |
| 3 | 7 | Prahl, Fabian | 66 |
| 4 | 5 | Blohme-Hardegen, Jan Eike | 60 |
| 5 | 2 | Hastedt, Gesa | 38 |
| 6 | 10 | Vollmar, Michael | 27 |
| 7 | 9 | Krebs, Konrad | 20 |
| 8 | 8 | Ebert, Karin | 19 |
| 9 | 4 | Krebs, Bianca | 18 |
| 10 | 6 | Krebs, Wencke | 10 |
Untergebiete (2)