Samtgemeinde Hollenstedt · Gemeindewahlen Hollenstedt
Appel
Endergebnis2 von 2 Gebieten ausgezählt · Stand ? Uhr · Wahlbeteiligung 64,4 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 1.118 | 35,3 % | | |
| GRÜNE | 457 | 14,4 % | | |
| BfA | 1.592 | 50,3 % | | |
| ungültige Stimmzettel | 30 | 2,7 % | | |
| Wahlberechtigte | 1.707 | - |
| Wähler | 1.099 | 64,4 % |
| Gültige Stimmen | 3.167 | 96,1 % |
Sitzverteilung
12 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| BfA | 7 |
| CDU | 4 |
| GRÜNE | 1 |
| Summe | 12 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (12 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Meyer, Stefan | CDU | Appel | 243 |
| Friedrich, Willi | CDU | Appel | 137 |
| Hubert, Frank | CDU | Appel | 80 |
| Meier, Anne-Marie | CDU | Appel | 79 |
| Hauschild, Hendrik | GRÜNE | Appel | 127 |
| Meyer, Heinrich | BfA | Appel | 131 |
| Menne, Marius | BfA | Appel | 123 |
| Gewert, Eckhard | BfA | Appel | 98 |
| Wiechern, Manuela | BfA | Appel | 80 |
| Gnutzmann, Andreas | BfA | Appel | 69 |
| Köpcke, Heike | BfA | Appel | 34 |
| Klenke, Holger | BfA | Appel | 21 |
CDU — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Meyer, Stefan | 243 |
| 2 | 2 | Friedrich, Willi | 137 |
| 3 | 4 | Hubert, Frank | 80 |
| 4 | 3 | Meier, Anne-Marie | 79 |
| 5 | 6 | Lühr, Ann-Kathrin | 68 |
| 6 | 7 | Fasch, Florian | 61 |
| 7 | 9 | Schillgalies, Stephanie | 51 |
| 8 | 8 | Thielsch, Thomas | 45 |
| 9 | 5 | Holsten, Johannes | 33 |
GRÜNE — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hauschild, Hendrik | 127 |
BfA — 11 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 10 | Meyer, Heinrich | 131 |
| 2 | 2 | Menne, Marius | 123 |
| 3 | 11 | Gewert, Eckhard | 98 |
| 4 | 1 | Wiechern, Manuela | 80 |
| 5 | 6 | Dr. Petersen, Detlev | 79 |
| 6 | 7 | Stemmann, Monika | 77 |
| 7 | 3 | Gnutzmann, Andreas | 69 |
| 8 | 9 | Schulze, Gunnar | 56 |
| 9 | 8 | Reinke, Mathis | 38 |
| 10 | 4 | Köpcke, Heike | 34 |
| 11 | 5 | Klenke, Holger | 21 |
Untergebiete (2)