Samtgemeinde Hanstedt · Gemeinderatswahlen Hanstedt
Gemeinde Asendorf
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 68,4 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| SPD | 471 | 14,2 % | -0,3 | |
| GRÜNE | 821 | 24,7 % | 1,8 | |
| WGA | 2.026 | 61,1 % | -1,5 | |
| Stimmberechtigte | 1.700 | - |
| Wähler | 1.163 | 68,4 % |
| Ungültige Stimmzettel | 49 | 4,2 % |
| Gültige Stimmen | 3.318 | - |
Sitzverteilung
13 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| WGA | 8 |
| GRÜNE | 3 |
| SPD | 2 |
| Summe | 13 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (11 Gewählte).
Die Liste nennt 11 Personen, das Diagramm derselben Seite 13 Sitze. Die Abweichung steht so in der Quelle und ist hier nicht aufgelöst; sie tritt dort auf, wo noch ein Losentscheid aussteht.
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Lübberstedt, André | SPD | Gemeinde Asendorf | 124 |
| Dr. Lohr, Manfred | SPD | Gemeinde Asendorf | 83 |
| von Elling, Detlef | GRÜNE | Gemeinde Asendorf | 276 |
| von Witzleben-Sadowsky, Judith | GRÜNE | Gemeinde Asendorf | 94 |
| Seidler, Mark | GRÜNE | Gemeinde Asendorf | 39 |
| Baronin von Buchholtz, Britta | WGA | Gemeinde Asendorf | 258 |
| Peters, Sarah | WGA | Gemeinde Asendorf | 148 |
| Gräf, Hardy | WGA | Gemeinde Asendorf | 147 |
| Werther, Kai | WGA | Gemeinde Asendorf | 100 |
| Rohland, Hendrik | WGA | Gemeinde Asendorf | 47 |
| Wintjen, Michael | WGA | Gemeinde Asendorf | 80 |
SPD — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Lübberstedt, André | 124 |
| 2 | 1 | Dr. Lohr, Manfred | 83 |
| 3 | 3 | Möricke, Uwe | 29 |
GRÜNE — 4 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 4 | von Elling, Detlef | 276 |
| 2 | 3 | von Witzleben-Sadowsky, Judith | 94 |
| 3 | 2 | Lösch, Pierre | 51 |
| 4 | 1 | Seidler, Mark | 39 |
WGA — 13 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 3 | Baronin von Buchholtz, Britta | 258 |
| 2 | 5 | Peters, Sarah | 148 |
| 3 | 10 | Gräf, Hardy | 147 |
| 4 | 1 | Werther, Kai | 100 |
| 5 | 2 | Schober, Alexander | 81 |
| 6 | 4 | Schlizio, Marc | 81 |
| 7 | 7 | Wintjen, Michael | 80 |
| 8 | 12 | Lübberstedt, Sven | 65 |
| 9 | 8 | Gerlach, Martin | 62 |
| 10 | 13 | Rast, Adrian | 60 |
| 11 | 11 | Carstensen, Angela | 56 |
| 12 | 6 | Rohland, Hendrik | 47 |
| 13 | 9 | Wintjen, Dominik | 35 |
Untergebiete (4)