Buchholz i.d.N. · Ortsratswahlen Buchholz i.d.N.
Sprötze
ausgezähltAusgezählt · Wahlbeteiligung 69,4 %
| Partei | Stimmen | Anteil | +/− | |
|---|
| CDU | 1.137 | 26,0 % | | |
| SPD | 454 | 10,4 % | | |
| GRÜNE | 598 | 13,7 % | | |
| FDP | 173 | 4,0 % | | |
| WGS | 1.844 | 42,1 % | | |
| EB:Ulrich | 172 | 3,9 % | | |
| Stimmberechtigte | 2.182 | - |
| Wähler | 1.514 | 69,4 % |
| Ungültige Stimmzettel | 29 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 4.378 | - |
Sitzverteilung
9 Sitze — Angabe des Wahlamts auf der Ergebnisseite. Hier wird nicht selbst gerechnet: Die Sitzzahl der Räte steht in § 46 NKomVG, dessen geltende Fassung hier nicht vorliegt.
| Partei | Sitze |
|---|
| WGS | 4 |
| CDU | 2 |
| SPD | 1 |
| GRÜNE | 1 |
| FDP | 1 |
| EB:Ulrich | 0 |
| Summe | 9 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber — amtliche Angabe
Übernommen von der Ergebnisseite der Kommune (9 Gewählte).
| Name | Partei | Mandat | Stimmen |
|---|
| Schreiber, Ulf | CDU | Sprötze | 260 |
| Rampmeier, Wiebke | CDU | Sprötze | 106 |
| Lührsen, Sabine | SPD | Sprötze | 172 |
| Wermter, Martina | GRÜNE | Sprötze | 140 |
| Hasselberg, Jamie | FDP | Sprötze | 78 |
| Jusinski, Denise | WGS | Sprötze | 228 |
| Bartels, Claas | WGS | Sprötze | 178 |
| Kröger, Peter | WGS | Sprötze | 155 |
| Kröger, Dorothee | WGS | Sprötze | 177 |
CDU — 8 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 8 | Schreiber, Ulf | 260 |
| 2 | 4 | Eickhoff, Angela | 168 |
| 3 | 1 | Rampmeier, Wiebke | 106 |
| 4 | 2 | Rieckmann, Julia-Maria | 102 |
| 5 | 7 | Kruse, Antje | 63 |
| 6 | 3 | Tasche, Jens | 49 |
| 7 | 5 | Noetzel, Peter | 18 |
| 8 | 6 | Foth, Werner | 11 |
SPD — 3 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 2 | Lührsen, Sabine | 172 |
| 2 | 1 | Horn, Mirco | 56 |
| 3 | 3 | Markert, Jens | 22 |
GRÜNE — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Wermter, Martina | 140 |
FDP — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Hasselberg, Jamie | 78 |
WGS — 9 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Jusinski, Denise | 228 |
| 2 | 3 | Bartels, Claas | 178 |
| 3 | 4 | Kröger, Dorothee | 177 |
| 4 | 2 | Kröger, Peter | 155 |
| 5 | 9 | Schalow, Ingo | 92 |
| 6 | 8 | Schwermer-Vietheer, Ute | 86 |
| 7 | 5 | Buck, Christian | 59 |
| 8 | 6 | Hamann, René | 56 |
| 9 | 7 | Pilkowski, Gabriele | 20 |
EB:Ulrich — 1 Bewerber
| Rang | Platz | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | 1 | Ulrich, Gerd | 172 |
Untergebiete (3)